- Đất có rừng: | 115.677,0ha |
+ Rừng tự nhiên: | 108.564,6ha |
+ Rừng trồng: | 7.112,4ha |
- Đất trống: | 9.856,7ha |
- Đất chưa có rừng (đang bị xâm canh): | 52.675,3ha |
- Đất khác: | 521,0ha |
a) Rừng đặc dụng: | 31.282,0ha |
- Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: | 25.926,0ha |
- Vườn Quốc gia Cát Tiên (địa phận Bình Phước): | 4.300,0ha |
- Khu Di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Rá: | 1.056,0ha |
b) Rừng phòng hộ: | 44.898,0ha |
- Phòng hộ đầu nguồn: | 37.514,0ha |
+ Phòng hộ rất xung yếu (phòng hộ cấp I): | 20.695,0ha |
+ Phòng hộ xung yếu (phòng hộ cấp II): | 16.819,0ha |
- Phòng hộ biên giới: | 7.384,0ha |
c) Rừng sản xuất: | 102.550,0ha |
- Đất có rừng: | 66.322,8ha |
+ Rừng tự nhiên: | 60.391,7ha |
+ Rừng trồng: | 5.931,1ha |
- Đất chưa có rừng (xâm canh): | 36.227,2ha |
- Đất có rừng: | 17.913,5ha |
+ Rừng tự nhiên: | 8.300,2ha |
+ Rừng trồng: | 9.613,3ha |
- Đất trống: | 5.098,8ha |
- Đất xâm canh: | 135.582,8ha |
- Đất khác: | 3.679,9ha |
Nguồn tin: binhphuoc.hi88net.net
Ý kiến bạn đọc